Cronograma Operativo Diario N° 2
| N° | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL RECREO | EL MARQUES | CHARALLAVE | EL RECREO | CHARALLAVE | CHARALLAVE | CHARALLAVE |
| 2 | CANDELARIA | PALOS GRANDES | CIGARRAL | CANDELARIA | CIGARRAL | EL MARQUES | |
| 3 | GUATIRE | CAMPITOS | GUATIRE | EL MARQUES | GUATIRE | CANDELARIA | |
| 4 | GUARENAS | LOMAS DEL SOL | GUARENAS | PALOS GRANDES | GUARENAS | PALOS GRANDES | |
| 5 | PARAISO | LOMAS DEL SOL | PARAISO | ||||
| 6 |
| N° | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARQUISIMETO | MATURIN JUANICO |
4 DE MAYO | MATURIN JUANICO |
MATURIN TIPURO |
VALLE DE PASCUA | |
| 2 | MATURIN TIPURO |
PLAZA MAYOR | BARQUISIMETO | PUENTE REAL | |||
| 3 | PUERTO ORDAZ | PUENTE REAL | VALLE DE LA PASCUA |
PLAZA MAYOR | |||
| 4 | PUERTO ORDAZ |